Description
TECHNICAL INFORMATION
2 OHMS VERSION | Nominal Power @12.6VDC 1 Ohm: N/A 2 Ohms: 3000W RMS 4 Ohms: 2025W RMS 8 Ohms: N/A |
---|---|
NUMBER OF CHANNELS | 01 |
MAXIMUM POWER | (PT) |
INPUT SENSITIVITY | 0.22V ~ 4V |
SIGNAL TO NOISE RATIO | >89dB |
FREQUENCY RESPONSE | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variable |
BASS BOOST | 0 ~ 10dB (50Hz) |
INPUT IMPEDANCE | 10K Ohms |
OUTPUT IMPEDANCE | 2 Ohms |
PROTECTION SYSTEM | Output Short-Circuit, High or Low Supply Voltage, Thermal Protection |
MINIMUM SUPPLY VOLTAGE | 9VDC |
MAXIMUM SUPPLY VOLTAGE | 16VDC |
CONSUMPTION AT REST | 1.6A |
MAXIMUM MUSIC CONSUMPTION | 152A |
MAXIMUM CONSUMPTION IN SINUSOIDAL SIGNAL | 304A |
DIMENSIONS (WXHXD) | 9″ x 2.56″ x 7.32″ (229 x 65 x 186 mm) |
WEIGHT | 4.96 lb (2.25Kg) |
Reviews
There are no reviews yet.